| ENERGY SOURCE | PRICE (RMB) | ENERGY (MILLION BTU) | RMB PER MILLION BTU | |
|---|---|---|---|---|
| COAL | THERMAL | ¥670 per metric ton | 26 per metric ton | ¥25.33 |
| METALLURGICAL | ¥607 per metric ton | 29 per metric ton | ¥21.18 | |
| COKING | ¥508 per metric ton | 31 per metric ton | ¥16.46 | |
| OIL | GASOLINE | ¥8580 per metric ton | 38 per metric ton | ¥222.87 |
| DIESEL | ¥7730 per metric ton | 43 per metric ton | ¥180.96 | |
| KEROSENE | ¥7770 per metric ton | 42 per metric ton | ¥186.88 | |
| NATURAL GAS | INDUSTRY AND COMMERCE | ¥2.69 per m3 | 0.036 per m3 | ¥74.72 |
| ELECTRICITY | ¥2.14 per m3 | ¥59.44 | ||
| RESIDENTIAL | ¥2.24 per m3 | ¥62.17 | ||
| NON-FOSSIL | WIND | ¥0.55 per kWh | 0.0034 per kWh | ¥161.20 |
| NUCLEAR | ¥0.50 per kWh | ¥146.54 | ||
| SOLAR | ¥1.09 per kWh | ¥319.46 | ||
Author's calculations based on numbers derived from China Energy Research Society, 中国能源发展报告(2013) and 成品油供应价格调整表